Информации за артикли

id sifra altSifra Назив planskaCena prodaznaCena kratenka ddvprocent prodaznaCenaBezDdv tblDdvstavkaId tblEdinecniMerkiId
1609 000000000000001 01 ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗП 58.60 58.60 m2 0.00 58.6000 3 7
1610 000000000000002 02 РЕЗЕРВЕН ФОНД 0.55 0.55 m2 0.00 0.5500 3 7
1621 000000000000003 03 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЗП 0.00 0.00 m2 0.00 0.0000 3 7
1623 000000000000004 04 ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ - ДП 80.74 80.74 m2 0.00 80.7400 3 7
1624 000000000000005 05 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НТ - ДП 0.00 0.00 kWh 0.00 0.0000 3 8
1625 000000000000006 06 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВТ - ДП 0.00 0.00 kWh 0.00 0.0000 3 8
1626 000000000000007 07 ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА НТ - ДП 0.00 0.00 kWh 0.00 0.0000 3 8
1627 000000000000008 08 ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА ВТ - ДП 0.00 0.00 kWh 0.00 0.0000 3 8
1628 000000000000009 09 ЗАГУБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 0.00 0.00 / 0.00 0.0000 3 9
1629 000000000000010 10 ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛА ВОДА ВО СИСТЕМ 0.00 0.00 / 0.00 0.0000 3 9
1630 000000000000011 11 ПОТРОШУВАЧКА НА ТОПЛА ВОДА 0.00 0.00 м3 0.00 0.0000 3 10
1631 000000000000012 12 КОРИДОРИ И СВЕЖ ВОЗДУХ НИСКА ТАРИФА 0.00 0.00 ЕКС 0.00 0.0000 3 11
1632 000000000000013 13 КОРИДОРИ И СВЕЖ ВОЗДУХ ВИСОКА ТАРИФА 0.00 0.00 ЕКС 0.00 0.0000 3 11
1633 000000000000014 14 ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ НИСКА ТАРИФА 0.00 0.00 ЕКС 0.00 0.0000 3 11
1634 000000000000015 15 ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВИСОКА ТАРИФА 0.00 0.00 ЕКС 0.00 0.0000 3 11
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙