Извештаи за документи

id broj brojChar tipDokumentId tipNaDokument datum zabeleska obejektDo objektOd userName doObjektId odObjektId Партнер tipNaKnizenje kodNaDokument uniqueIdPlacanje datumNaValuta datumPeriod brojNaDokument Забелешки nazivPartner sifraPartner ddviznos ddviznos18 ddviznos5 iznosBezDdv iznosSoDdv interen
14031 1 1\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 5 1 B569D3FB-C84D-49DD-8B1A-74836F9BF3AE B569001 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-001 СОЊА ДОДЕВА 01-001 0.0000 0.0000 0.0000 4037.0000 4037.00 1
14032 2 2\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 6 1 7FB118A8-44AC-4B36-8F4F-FD6FA9A1CF0E 7FB1002 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-002 ТАТИЈАНА ПЕЦЕВСКА ОПАРОВСКА 01-002 0.0000 0.0000 0.0000 4117.7400 4117.74 1
14033 3 3\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 7 1 FE538496-9BC9-4B3A-AE09-18A44E0D65CD FE53003 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-003 ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ 01-003 0.0000 0.0000 0.0000 5005.8800 5005.88 1
14034 4 4\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 8 1 CA6AC786-DFF8-4C60-9569-ED42A264222A CA6A004 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-004 СЕРХАТ КУЛА 01-004 0.0000 0.0000 0.0000 7912.5200 7912.52 1
14035 5 5\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 9 1 9C7983B7-0FCB-4FAC-9230-634929380BCB 9C79005 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-005 КИРИЛ ЕНИМИТЕВ 01-005 0.0000 0.0000 0.0000 5409.5800 5409.58 1
14036 6 6\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 10 1 F5EAF08B-226A-464F-96D7-BD55E5E56F04 F5EA006 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-006 ЈАСНА ДЕРВИШЕВИЌ-АЉУШ 01-006 0.0000 0.0000 0.0000 5409.5800 5409.58 1
14037 7 7\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 11 1 F512FACF-95B5-487C-9DDC-036A0024D179 F512007 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-007 МАРИЈА НАУМОВСКА БАКРЕВСКИ 01-007 0.0000 0.0000 0.0000 7912.5200 7912.52 1
14038 8 8\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 12 1 3FDC3C14-23FF-495F-B204-096239AB23A0 3FDC008 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-008 ЕНЕС ХАЈДИНОВИЌ и МЕРСИХА ХАЈДИНОВИЌ 01-008 0.0000 0.0000 0.0000 5005.8800 5005.88 1
14039 9 9\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 13 1 8F8B7072-114F-43D5-B36B-38CA4C3A02ED 8F8B009 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-009 ВИОЛЕТА БОНЕВА 01-009 0.0000 0.0000 0.0000 4117.7400 4117.74 1
14040 10 10\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 14 1 86843BCF-24D3-4127-AD05-3F7FB0088E1E 8684010 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-010 ДАРКО ДЕЈАНОСКИ 01-010 0.0000 0.0000 0.0000 4037.0000 4037.00 1
14041 11 11\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 15 1 E2F7B42C-C59B-4765-B03D-04700D623853 E2F7011 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-011 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 02-011 0.0000 0.0000 0.0000 4037.0000 4037.00 1
14042 12 12\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 16 1 15958F63-687D-4FA7-921F-4456B3B61D48 1595012 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-012 ДРАГИ ПОСТОЛОВСКИ 02-012 0.0000 0.0000 0.0000 4117.7400 4117.74 1
14043 13 13\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 17 1 B6541DBA-A1AA-47BF-A324-0D6917E1F364 B654013 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-013 ДИМЧЕ АЛЕКСОВСКИ 02-013 0.0000 0.0000 0.0000 5005.8800 5005.88 1
14044 14 14\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 18 1 35E4B70F-333D-4DA1-AA7B-A7B450169977 35E4014 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-014 ДАВИД МЛАДЕНОВСКИ и СРНА ДИМОВСКА МЛАДЕНОВСКА 02-014 0.0000 0.0000 0.0000 7912.5200 7912.52 1
14045 15 15\2023 1 Фактура 2023-03-24 КУЛА Б 1 19 1 1E780498-C294-48BF-80CF-1787A9973B60 1E78015 2023-03-31T00:00:00 2023-03-01T00:00:00 1-0323-015 САМИР ХОЏИЌ 02-015 0.0000 0.0000 0.0000 5409.5800 5409.58 1
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙