Банкарски Изводи

id brojNaIzvod datumNaIzvod smetka zabeleska brojNaDokument sifraPartner nazivPartner dolzi pobaruva
5 1 2023-03-20T17:27:35 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-171 18-171 АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 0.00 4037.00
5 1 2023-03-20T17:27:35 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-325 37-325 АВЕНТРУКС ДООЕЛ Скопје 0.00 5087.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-005 01-005 КИРИЛ ЕНИМИТЕВ 0.00 5410.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-044 05-044 АЛТЕРНАТИВА ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 0.00 7913.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-064 07-064 ТРАЈЧЕ ИЛИОСКИ 0.00 7913.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-077 08-077 ДРАГИ СТАНКОВ 0.00 7913.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-093 10-093 ЕСФЕР АЛИЈИ 0.00 5006.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-095 10-095 ЈУЏЕЛ АКБИЈИК 0.00 5410.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-096 10-096 ДАНИЈЕЛ УРБАН 0.00 5410.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-101 11-101 ЧЕДОМИР МЕРЏАНОСКИ 0.00 4037.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-118 12-118 СПИРО БУЖАРОВСКИ 0.00 5006.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-121 13-121 САШО ИВАНОВСКИ 0.00 4037.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-128 13-128 НАТАЛИ ДЕЧОВСКА 0.00 5006.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-129 13-129 ТОДОР ПАНЕВ 0.00 4118.00
6 2 2023-03-28T12:39:11 300-0000049563-48 (ТЕКОВНО) 1-0323-140 14-140 АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОСКА 0.00 4037.00
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙