Ставки за Изводи

id tblIzvodiId brojNaIzvod datumNaIzvod partnerId dolzi pobaruva sifraPartner nazivPartner iznosDokument dokumentId tipNaDokument brojNaDokument
8 5 1 2023-03-20T17:27:35 325 0.00 5087.00 37-325 АВЕНТРУКС ДООЕЛ Скопје 0.00 14351 2 1-0323-325
9 5 1 2023-03-20T17:27:35 175 0.00 4037.00 18-171 АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 0.00 14201 2 1-0323-171
10 6 2 2023-03-28T12:39:11 105 0.00 4037.00 11-101 ЧЕДОМИР МЕРЏАНОСКИ 0.00 14131 2 1-0323-101
11 6 2 2023-03-28T12:39:11 125 0.00 4037.00 13-121 САШО ИВАНОВСКИ 0.00 14151 2 1-0323-121
12 6 2 2023-03-28T12:39:11 144 0.00 4037.00 14-140 АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОСКА 0.00 14170 2 1-0323-140
13 6 2 2023-03-28T12:39:11 292 0.00 4118.00 32-289 ВЕРИЦА ПОСТОЛОВА 0.00 14318 2 1-0323-289
14 6 2 2023-03-28T12:39:11 206 0.00 4118.00 21-202 ВИКТОР ДЕНКОВСКИ и МИХАЕЛА ШИРГОВСКА 0.00 14232 2 1-0323-202
15 6 2 2023-03-28T12:39:11 133 0.00 4118.00 13-129 ТОДОР ПАНЕВ 0.00 14159 2 1-0323-129
16 6 2 2023-03-28T12:39:11 228 0.00 4118.00 24-225 КИЦE ЉАЉАКОВСКИ и МЕРИ ЉАЉАКОВСКА 0.00 14254 2 1-0323-225
17 6 2 2023-03-28T12:39:11 243 0.00 4118.00 25-240 ФИЛИП РИСТЕВСКИ 0.00 14269 2 1-0323-240
18 6 2 2023-03-28T12:39:11 193 0.00 4118.00 19-189 ИСКРА ЛАЗАРОВА 0.00 14219 2 1-0323-189
19 6 2 2023-03-28T12:39:11 122 0.00 5006.00 12-118 СПИРО БУЖАРОВСКИ 0.00 14148 2 1-0323-118
21 6 2 2023-03-28T12:39:11 97 0.00 5006.00 10-093 ЕСФЕР АЛИЈИ 0.00 14123 2 1-0323-093
22 6 2 2023-03-28T12:39:11 132 0.00 5006.00 13-128 НАТАЛИ ДЕЧОВСКА 0.00 14158 2 1-0323-128
23 6 2 2023-03-28T12:39:11 177 0.00 5006.00 18-173 АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 0.00 14203 2 1-0323-173
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙