Инвентар

tblArtikalId altSifraArtikal Назив preostanataKolicina prosecnaNabavnaCena prodaznaCena id
1625 06 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВТ - ДП -6059.0000 0.00 0.00 0
1632 13 КОРИДОРИ И СВЕЖ ВОЗДУХ ВИСОКА ТАРИФА -423408.0000 0.00 0.00 0
1633 14 ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ НИСКА ТАРИФА -281796215.0000 0.00 0.00 0
1641 22 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - ПОПРАВКА НА ШТЕТА -5.0000 0.00 6490.00 0
1649 30 КАМАТА НА ГЛАВЕН ДОЛГ -1.0000 0.00 0.00 0
1638 19 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - ХИГИЕНА -39.0000 0.00 1000.00 0
1626 07 ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА НТ - ДП -498.1000 0.00 0.00 0
1627 08 ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА ВТ - ДП -4731.8000 0.00 0.00 0
1624 05 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НТ - ДП -4562.0000 0.00 0.00 0
1631 12 КОРИДОРИ И СВЕЖ ВОЗДУХ НИСКА ТАРИФА -253008.0000 0.00 0.00 0
1634 15 ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВИСОКА ТАРИФА -315823102.0000 0.00 0.00 0
1639 20 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - ОДРЖУВАЊЕ -1.0000 0.00 3000.00 0
1643 24 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - КОЛИЧКА -37.0000 0.00 1500.00 0
1645 26 ПУШЕЊЕ ЦИГАРИ ВО ЗП -2.0000 0.00 3000.00 0
1636 17 ПЕТ АМБАЛАЖА -1600.0000 0.00 10.00 0
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙