Детален Инвентар

tblArtikalId altSifraArtikal Назив kolicinaVlez kolicinaIzlez preostanataKolicina kratenka prosecnaNabavnaCena prodaznaCena id
1647 28 ПРЕФАКТУРИРАЊЕ НА ТРОШОК ЗА КЛИМА УРЕД 0.0000 23.000000 -23.0000 ЕД 0.00 144500.00 0
1630 11 ПОТРОШУВАЧКА НА ТОПЛА ВОДА 0.0000 15846.960000 -15846.9600 м3 0.00 0.00 0
1621 03 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЗП 0.0000 902470.000000 -902470.0000 m2 0.00 0.00 0
1639 20 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - ОДРЖУВАЊЕ 0.0000 1.000000 -1.0000 ЕД 0.00 3000.00 0
1609 01 ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗП 0.0000 56855610.000000 -902470.0000 m2 0.00 58.60 0
1646 27 ДОПОЛНИТЕЛНА УСЛУГА 0.0000 2.000000 -2.0000 ЕД 0.00 3000.00 0
1627 08 ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА ВТ - ДП 0.0000 4731.800000 -4731.8000 kWh 0.00 0.00 0
1629 10 ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛА ВОДА ВО СИСТЕМ 0.0000 8736.000000 -8736.0000 / 0.00 0.00 0
1645 26 ПУШЕЊЕ ЦИГАРИ ВО ЗП 0.0000 2.000000 -2.0000 ЕД 0.00 3000.00 0
1648 29 АДВОКАТСКИ И НОТАРСКИ ТРОШОЦИ ЗА НПН 0.0000 2.000000 -2.0000 / 0.00 0.00 0
1633 14 ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ НИСКА ТАРИФА 0.0000 281796215.000000 -281796215.0000 ЕКС 0.00 0.00 0
1642 23 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК 0.0000 5.000000 -5.0000 / 0.00 1000.00 0
1628 09 ЗАГУБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 0.0000 0.000000 0.0000 / 0.00 0.00 0
1635 16 ДИЈАГНОСТИКА НА HVAC (12 РАТИ) 0.0000 0.000000 -4008.0000 / 0.00 0.00 0
1638 19 ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК - ХИГИЕНА 0.0000 39.000000 -39.0000 ЕД 0.00 1000.00 0
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙