Акција tblNormativId tblArtikalId tipNaArtikal Продажна цена Количина Шифра tblEdinecnaMerka tblDdvid tipNaKnizenje Набавна цена edinecnaCena iznosSoDdv iznosBezDdv iznosDdv datumNaKnizenje tblUserId tblObjektiId datumNaPocetok datumNaKraj tblSmetkaId tblFakturaId tblPriemId otpecatenaFiskalna tblValutaId rabat iznosNaRabat prodaznaCenaSoRabat tblObjektiIdod tblObjektiIddo tblDokumentId kodNaDokument id
1609 0 58.60 50.0000 7 3 1 58.60 2930.00 2930.00 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136350
1610 0 0.55 50.0000 7 3 1 0.55 27.50 27.50 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136351
1621 0 0.00 50.0000 7 3 1 0.00 1079.50 1079.50 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136352
1609 0 58.60 51.0000 7 3 1 58.60 2988.60 2988.60 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136353
1610 0 0.55 51.0000 7 3 1 0.55 28.05 28.05 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136354
1621 0 0.00 51.0000 7 3 1 0.00 1101.09 1101.09 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136355
1609 0 58.60 62.0000 7 3 1 58.60 3633.20 3633.20 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136356
1610 0 0.55 62.0000 7 3 1 0.55 34.10 34.10 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136357
1621 0 0.00 62.0000 7 3 1 0.00 1338.58 1338.58 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136358
1609 0 58.60 98.0000 7 3 1 58.60 5742.80 5742.80 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136359
1610 0 0.55 98.0000 7 3 1 0.55 53.90 53.90 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136360
1621 0 0.00 98.0000 7 3 1 0.00 2115.82 2115.82 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136361
1609 0 58.60 67.0000 7 3 1 58.60 3926.20 3926.20 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136362
1610 0 0.55 67.0000 7 3 1 0.55 36.85 36.85 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136363
1621 0 0.00 67.0000 7 3 1 0.00 1446.53 1446.53 0.00 2023-03-24T00:00:00 1 0 2023-03-24T00:00:00 2023-03-24T00:00:00 1 136364
Се случи неочекувана грешка Reload 🗙